关于自治区事业单位工作人员2020年度考核工作有关问题的通知
发布者: 袁小丽
收藏
打印
时间: 2020/12/16 18:27:58
浏览24593次
附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自治区事业单位工作人员年度考核结果备案汇总表(管理岗位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
( 年度) 填报日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: 主管领导签字: 经办人: 联系电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 各层级人员 | 应参加考核总人数 ( )人 | 未参加考核人数 ( )人 | 实际参加考核人数 ( )人 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||
在本单位考核 人 (不含援疆干部) | 在“访惠聚”工作队考核 人 | 援疆干部 人 | 离岗创业 人 | 在其他机构考核 人 | |||||||||||||||||||||||||||||
优秀等次人数 | 优秀比例 | 合格等次人数 | 基本合格等次人数 | 不合格等次 | 未定等人数 | 优秀等次人数 | 优秀比例 | 合格等次人数 | 基本合格等次人数 | 不合格等次 | 未定等人数 | 优秀等次人数 | 优秀比例 | 合格等次人数 | 基本合格等次人数 | 不合格等次 | 未定等人数 | 优秀等次人数 | 优秀比例 | 合格等次人数 | 基本合格等次人数 | 不合格等次 | 未定等人数 | 优秀等次人数 | 优秀比例 | 合格等次人数 | 基本合格等次人数 | 不合格等次 | 未定等人数 | ||||
管理岗位二级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理岗位三级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理岗位四级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理岗位五级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理岗位六级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理岗位七级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理岗位八级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理岗位九级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理岗位十级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事业单位单位意见: | 盖 章 年 月 日 | 主管行业部门意见: | 盖 章 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.应参加考核人数=未参加考核人数+实际参加考核人数;2.实际参加考核人数=在本单位考核人数+在“访惠聚”工作队考核人数+援疆干部人数+离岗创业人数+在其他机构考核人数。 |
附件3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自治区事业单位工作人员年度考核结果备案汇总表(专业技术岗位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
( 年度) 填报日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: 主管领导签字: 经办人: 联系电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 各层级人员 | 应参加考核总人数 ( )人 | 未参加考核人数 ( )人 | 实际参加考核人数 ( )人 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||
在本单位考核 人 (不含援疆干部) | 在“访惠聚”工作队考核 人 | 援疆干部 人 | 离岗创业 人 | 在其他机构考核 人 | |||||||||||||||||||||||||||||
优秀等次人数 | 优秀比例 | 合格等次人数 | 基本合格等次人数 | 不合格等次 | 未定等人数 | 优秀等次人数 | 优秀比例 | 合格等次人数 | 基本合格等次人数 | 不合格等次 | 未定等人数 | 优秀等次人数 | 优秀比例 | 合格等次人数 | 基本合格等次人数 | 不合格等次 | 未定等人数 | 优秀等次人数 | 优秀比例 | 合格等次人数 | 基本合格等次人数 | 不合格等次 | 未定等人数 | 优秀等次人数 | 优秀比例 | 合格等次人数 | 基本合格等次人数 | 不合格等次 | 未定等人数 | ||||
专业技术岗位二级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业技术岗位三级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业技术岗位四级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业技术岗位五级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业技术岗位六级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业技术岗位七级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业技术岗位八级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业技术岗位九级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业技术岗位十级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业技术岗位十一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业技术岗位十二级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业技术岗位十三级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事业单位单位意见: | 盖 章 年 月 日 | 主管行业部门意见: | 盖 章 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.应参加考核人数=未参加考核人数+实际参加考核人数;2.实际参加考核人数=在本单位考核人数+在“访惠聚”工作队考核人数+援疆干部人数+离岗创业人数+在其他机构考核人数。 |
附件4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自治区事业单位工作人员年度考核结果备案汇总表(工勤技能岗位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 年度) 填报日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: 主管领导签字: 经办人: 联系电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 各层级人员 | 应参加考核总人数 ( )人 | 未参加考核人数 ( )人 | 实际参加考核人数 ( )人 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在本单位考核 人 (不含援疆干部) | 在“访惠聚”工作队考核 人 | 援疆干部 人 | 离岗创业 人 | 在其他机构考核 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优秀等次人数 | 优秀比例 | 合格等次人数 | 基本合格等次人数 | 不合格等次 | 未定等人数 | 优秀等次人数 | 优秀比例 | 合格等次人数 | 基本合格等次人数 | 不合格等次 | 未定等人数 | 优秀等次人数 | 优秀比例 | 合格等次人数 | 基本合格等次人数 | 不合格等次 | 未定等人数 | 优秀等次人数 | 优秀比例 | 合格等次人数 | 基本合格等次人数 | 不合格等次 | 未定等人数 | 优秀等次人数 | 优秀比例 | 合格等次人数 | 基本合格等次人数 | 不合格等次 | 未定等人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工勤技能一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工勤技能二级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工勤技能三级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工勤技能四级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工勤技能五级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业单位单位意见: | 盖 章 年 月 日 | 主管行业部门意见: | 盖 章 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.应参加考核人数=未参加考核人数+实际参加考核人数;2.实际参加考核人数=在本单位考核人数+在“访惠聚”工作队考核人数+援疆干部人数+离岗创业人数+在其他机构考核人数。
|
评论
地址:乌鲁木齐市新市区杭州东街434号 邮编:831100 电话:0991—6870924
版权所有 新疆安装技工学校 CopyRight© 2018 新ICP备17002965号-1
昨日访问:1626 | 今日访问:102 | 上月访问:64047 | 本月访问:6318 | 访问总数:3150605 |